Eleições legislativas em Portugal
Siga aqui os resultados oficiais das eleições legislativas portuguesa, de hoje, 27 de Setmbro de 2009.
Resultados oficiais das legislativas de 2005:
PS: 2588312 ( 45,03%) 121 deputados
PPD/PSD: 1653425 ( 28,77%) 75
PCP-PEV: 433369 ( 7,54%) 14
CDS-PP: 416415 ( 7,24%) 12
B.E.: 364971 ( 6,35%) 8
PCTP/MRPP: 48186 ( 0,84%) 0
PND: 40358 ( 0,70%) 0
PH: 17056 ( 0,30%) 0
PNR: 9374 ( 0,16%) 0
POUS: 5535 ( 0,10%) 0
PDA: 1618 ( 0,03%) 0
Abstenção:35,74%
Fonte: CNE
Etiquetas: 2009, Eleições legislativas, Portugal
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home